![]() |
| -Espace Universitaire > DEVENIR RESPONSABLE QUALITE Stage de niveau II, conventionné par le conseil régional d'Ile de France rélunéré selon les textes en vigueur pour les DE |
| Détail de la formation |
| ICOPREF (INST. COOPERATIF RECHERCHE, ETUDES, FORMATION) | ||
| 22, rue J.J. Rousseau91260 JUVISY Tél : 01.69.51.25.81 Fax : 01.69.45.18.30 Email : Non communiqué Web : Non communiqué | ||
| Intitulé de la formation | DEVENIR RESPONSABLE QUALITE Stage de niveau II, conventionné par le conseil régional d'Ile de France rélunéré selon les textes en vigueur pour les DE | |
| Classification | QUALITE | |
| Responsable | Bertrand MOUDEN | |
| Condition d'admission | Cadres, Ingénieurs, consultants ayant travaillé dans un contexte de démarche qualité ayant l'expertise d'un produit, d'une technique, d'un marché. Demandeurs d'emploi, CIF, convention de conversion Possibilités de découplages en modules. | |
| Mode de recrutement | Etude de la candidature : CV + lettre présentant le projet professionnel Entretien collectif + entretien individuel si besoin | |
| Dîplôme ou titre | ATTESTATION DE FIN DE STAGE (FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) ATTESTATION FORMATION D'AUDITEUR + CDERTIFICAT ANALYSE DE LA VALEUR (AFAV) | |
| MISSION | Non communiqué | |
| OBJECTIF | Accompagner son entreprise en démarche qualité.
Professionnaliser sa pratique de la qualité. | |
| PROGRAMME | Connaissance des normes ISO 9000
Acteurs de la qualité et autres référentiels : QS9000, ISO 14000, BPF... Management de projet : organisation d'un système qualité (industrie et services) Formation d'auditeur interne : conformes aux critères de recevabilité ICA Gestion de la qualité : management (ISO 9004) et qualité totale, GRH, couts qualité Animation de la qualité : méthode de traitment de problème, analyse de la valeur Ressources humaines, gestion de la motivation ETUDES DE CAS : En équipe pluridisciplinaire, avec des praticiens confirmés | |
| PROGRAMMATION | ||
| Durée | 300 h sur 10 semaines | |
| Date de début | Non communiqué | |
| Effectif | 16 | |
| Stage en entreprise | Non communiqué | |
| Coût | Demandeur d'emploi : 13800 FTTC soit 2103,8 Euros (possibilités de prise en charge) Entreprises : 27000 FHT soit 4116,12 Euros | |
| Pour toutes demandes d'informations ou problèmes techniques : Cliquez ici - Accueil Qualité Online |