![]() |
| -Espace Universitaire > MANAGEMENT PAR LA QUALITE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC ISMCM-CESTI |
| Détail de la formation |
| CFI - CENTRE DES FORMATIONS INDUSTRIELLES | ||
| 4, rue du RhinBP 7 68001 COLMAR Cedex Tél : 0389237923 Fax : 0389415778 Email : Non communiqué Web : Non communiqué | ||
| Intitulé de la formation | MANAGEMENT PAR LA QUALITE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC ISMCM-CESTI | |
| Classification | QUALITE | |
| Responsable | Non communiqué | |
| Condition d'admission | Ingénieurs, diplômés de Grandes Ecoles commerciales ou de gestion DEA,DESS Par dérogation, des titulaires de diplômes d'autres niveaux ayant 3 ans d'expérience professionnelle dans des fonctions à responsabilités sont admis dans la limite de 20% des effectifs. | |
| Mode de recrutement | Non communiqué | |
| Dîplôme ou titre | MASTERE QUALITE NIVEAU BAC + 6 ACCREDITE PAR LA CONFERENCE DES GRANDES ECOLES | |
| MISSION | Non communiqué | |
| OBJECTIF | Former des cadres appelés à devenir des Managers
- Qualité opérationnels avec des connaissances "de pointe" et un esprit d'optimisateur. - Spécialisés en Qualité produits et/ou services. | |
| PROGRAMME | 1. Organisation et gestion des entreprises
2. Assurances de la Qualité -QFD : déploiement de la fonction Qualité 3. Normes et certification dans l'entreprise 4. Audit Qualité 5. Disciplines relationnelles - Méthodes participatives 6. Mesure de la Qualité - Rappel de statistiques 7. SPC ; Contrôle statistique des Processus 8. Optimisation de la conception et de la Fabrication 9. Analyse fonctionnelle de la valeur 10.Fiabilité industeielle - Plans d'expérience. | |
| PROGRAMMATION | ||
| Durée | Alternée sur 12 mois | |
| Date de début | Octobre | |
| Effectif | Non communiqué | |
| Stage en entreprise | entre 6 et 9 mois | |
| Coût | 9910 euros (subvention CCICCA de 4116E. pour les DE et les stagiaires de 18-25 ans inscrits pour le cadre d'un contrat de formation en alternance) | |
| Pour toutes demandes d'informations ou problèmes techniques : Cliquez ici - Accueil Qualité Online |