![]() |
| -Espace Universitaire > DEVENIR RESPONSABLE QUALITE Stage de niveau II, conventionn� par le conseil r�gional d'Ile de France r�lun�r� selon les textes en vigueur pour les DE |
| D�tail de la formation |
| ICOPREF (INST. COOPERATIF RECHERCHE, ETUDES, FORMATION) | ||
| 22, rue J.J. Rousseau91260 JUVISY T�l : 01.69.51.25.81 Fax : 01.69.45.18.30 Email : Non communiqu� Web : Non communiqu� | ||
| Intitul� de la formation | DEVENIR RESPONSABLE QUALITE Stage de niveau II, conventionn� par le conseil r�gional d'Ile de France r�lun�r� selon les textes en vigueur pour les DE | |
| Classification | QUALITE | |
| Responsable | Bertrand MOUDEN | |
| Condition d'admission | Cadres, Ing�nieurs, consultants ayant travaill� dans un contexte de d�marche qualit� ayant l'expertise d'un produit, d'une technique, d'un march�. Demandeurs d'emploi, CIF, convention de conversion Possibilit�s de d�couplages en modules. | |
| Mode de recrutement | Etude de la candidature : CV + lettre pr�sentant le projet professionnel Entretien collectif + entretien individuel si besoin | |
| D�pl�me ou titre | ATTESTATION DE FIN DE STAGE (FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) ATTESTATION FORMATION D'AUDITEUR + CDERTIFICAT ANALYSE DE LA VALEUR (AFAV) | |
| MISSION | Non communiqu� | |
| OBJECTIF | Accompagner son entreprise en d�marche qualit�.
Professionnaliser sa pratique de la qualit�. | |
| PROGRAMME | Connaissance des normes ISO 9000
Acteurs de la qualit� et autres r�f�rentiels : QS9000, ISO 14000, BPF... Management de projet : organisation d'un syst�me qualit� (industrie et services) Formation d'auditeur interne : conformes aux crit�res de recevabilit� ICA Gestion de la qualit� : management (ISO 9004) et qualit� totale, GRH, couts qualit� Animation de la qualit� : m�thode de traitment de probl�me, analyse de la valeur Ressources humaines, gestion de la motivation ETUDES DE CAS : En �quipe pluridisciplinaire, avec des praticiens confirm�s | |
| PROGRAMMATION | ||
| Dur�e | 300 h sur 10 semaines | |
| Date de d�but | Non communiqu� | |
| Effectif | 16 | |
| Stage en entreprise | Non communiqu� | |
| Co�t | Demandeur d'emploi : 13800 FTTC soit 2103,8 Euros (possibilit�s de prise en charge) Entreprises : 27000 FHT soit 4116,12 Euros | |
| Pour toutes demandes d'informations ou probl�mes techniques : Cliquez ici - Accueil Qualit� Online |