![]() |
| -Espace Universitaire > MANAGEMENT PAR LA QUALITE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC ISMCM-CESTI |
| D�tail de la formation |
| CFI - CENTRE DES FORMATIONS INDUSTRIELLES | ||
| 4, rue du RhinBP 7 68001 COLMAR Cedex T�l : 0389237923 Fax : 0389415778 Email : Non communiqu� Web : Non communiqu� | ||
| Intitul� de la formation | MANAGEMENT PAR LA QUALITE FORMATION EN PARTENARIAT AVEC ISMCM-CESTI | |
| Classification | QUALITE | |
| Responsable | Non communiqu� | |
| Condition d'admission | Ing�nieurs, dipl�m�s de Grandes Ecoles commerciales ou de gestion DEA,DESS Par d�rogation, des titulaires de dipl�mes d'autres niveaux ayant 3 ans d'exp�rience professionnelle dans des fonctions � responsabilit�s sont admis dans la limite de 20% des effectifs. | |
| Mode de recrutement | Non communiqu� | |
| D�pl�me ou titre | MASTERE QUALITE NIVEAU BAC + 6 ACCREDITE PAR LA CONFERENCE DES GRANDES ECOLES | |
| MISSION | Non communiqu� | |
| OBJECTIF | Former des cadres appel�s � devenir des Managers
- Qualit� op�rationnels avec des connaissances "de pointe" et un esprit d'optimisateur. - Sp�cialis�s en Qualit� produits et/ou services. | |
| PROGRAMME | 1. Organisation et gestion des entreprises
2. Assurances de la Qualit� -QFD : d�ploiement de la fonction Qualit� 3. Normes et certification dans l'entreprise 4. Audit Qualit� 5. Disciplines relationnelles - M�thodes participatives 6. Mesure de la Qualit� - Rappel de statistiques 7. SPC ; Contr�le statistique des Processus 8. Optimisation de la conception et de la Fabrication 9. Analyse fonctionnelle de la valeur 10.Fiabilit� industeielle - Plans d'exp�rience. | |
| PROGRAMMATION | ||
| Dur�e | Altern�e sur 12 mois | |
| Date de d�but | Octobre | |
| Effectif | Non communiqu� | |
| Stage en entreprise | entre 6 et 9 mois | |
| Co�t | 9910 euros (subvention CCICCA de 4116E. pour les DE et les stagiaires de 18-25 ans inscrits pour le cadre d'un contrat de formation en alternance) | |
| Pour toutes demandes d'informations ou probl�mes techniques : Cliquez ici - Accueil Qualit� Online |